UFX’ unike handelsteknologi tilbyr direktestrøm med markedshendelser og samlet handelsatferd.
MassInsights™-strømelementer
Trend Trend oppdager stort KJØPS- eller SALGSPRESS i en spesifikk aktiva, i sanntid, og vises i MassInsights™-strømmen. | ![]() |
Omvending En omvending vises i MassInsights™-strømmen når en bestemt aktiva brått endrer retning. | ![]() |
Volatilitet påvist Egenskapen for påvist volatilitet vises når systemet oppdager en hurtig KJØP/SALG-aktivitet på en spesifikk aktiva. Disse aktivaene har en tendens til å være mer volatile og har skarpere og større markedsbevegelser. | ![]() |
Økning i antall åpninger Økning i antall åpninger vises i MassInsights™-strømmen når flere meglere enn normalt bestemmer seg for å åpne posisjoner på en bestemt aktiva. | ![]() |
Volumvekst Volumvekst vises for en aktiva når det er en større samlet omsetning enn normalt på det bestemte produktet. | ![]() |
Stiger Stiger vises når en spesifikk aktiva endrer retning oppover, og er også kjent som oppadgående trend. | ![]() |
Synker Synker er rett og slett det motsatte av Stiger. Synker vises i MassInsights™-strømmen når enkelte verdipapirers generelle retning går nedover, også kjent som nedadgående trend. | ![]() |
Kalender for finansielle hendelser MassInsights™-strømmen inneholder også varsler om planlagte økonomiske hendelser, slik at du alltid er oppdatert med finansielle rapporter og kunngjøringer. | ![]() |
Markedsnyheter MassInsights™-strømmen vil varsle deg om viktige markedsnyheter, når de skjer, slik at du holder deg oppdatert på nye utviklinger innenfor handel og finansielle markeder. |