UFX unika handelsteknik erbjuder ett liveflöde med marknadshändelser och samlat handlarbeteende.
MassInsights™ Stream Elements
Trending Visar trend med kraftig KÖP- eller SÄLJ-aktivitet på en specifik tillgång, i realtid, och visar den i MassInsights™-flödet. | ![]() |
Turnaround Turnaround visas i MassInsights™-flödet när en viss tillgång plötsligt ändrar riktning. | ![]() |
Volatilitet siktad Funktionen “Volatilitet siktad” visas när systemet upptäcker en snabb KÖP-/SÄLJ-aktivitet på en viss tillgång. Dessa tillgångar tenderar att vara mer instabila och har skarpare och större marknadsrörelser. | ![]() |
Ökning av öppnade positioner Ökning av öppnade positioner visas i MassInsights™-flödet när fler handlare än vanligt beslutar sig för att öppna handelspositioner på en viss tillgång. | ![]() |
Volymtillväxt Volymtillväxt visas för en tillgång när det finns en större tillväxt än vanligt av den totala handelsvolymen på en tillgång. | ![]() |
Går upp Går upp visas när en viss tillgångs riktning går upp, även känt som en Upptrend. | ![]() |
Går ner Går ner är i princip motsatsen till Går upp. MassInsights™-flödet visar Går ner på en viss tillgång när dess allmänna riktning är nere, känt som en Nedtrend. | ![]() |
Kalender över finansiella händelser MassInsights™-flödet har även regelbundna aviseringar om ekonomiska händelser, som håller dig uppdaterad om viktiga finansiella rapporter och meddelanden. | ![]() |
Marknadsnyheter MassInsights™-flödet meddelar dig om viktiga nyheter och uppdateringar på marknaden när de inträffar, och håller dig informerad om alla nya framsteg på handels- och finansmarknaderna. |